ワーグナーCD売上ランキング
皆様がお買い上げいただきましたワーグナーCDの購入数を集計し、
年度別、および総合集計したランキングです。
ぜひご購入の際の参考にしてください
| 総合集計ランキング(2004年1月〜2007年8月末現在) | |||||
| タイトル | 指揮者 | オーケストラ | 録音年 | レーベル | |
| 1位 | ニーベルングの指環 | クナッパーツブッシュ | バイロイト祝祭 | 1956年 | ORFEO (詳細&注文) |
| 2位 | タンホイザー | スウィトナー | ベルリン国立歌劇場 | 1982年 | GALA (詳細&注文) |
| 3位 | トリスタンとイゾルデ | クライバー | バイロイト祝祭 | 1975年 | MEMORIES (詳細&注文) |
| 4位 | バイロイトの記録100年 | 多数 | 多数 | 1900〜 1928年 |
GEBHARDT (詳細&注文) |
| 5位 | ニーベルングの指環 | フルトヴェングラー | RAIローマ響 | 1953年 | GEBHARDT (詳細&注文) |
| 6位 | ワルキューレ | カイルベルト | バイロイト祝祭 | 1955年 | WALHALL (詳細&注文) |
| 6位 | ジークフリート | カイルベルト | バイロイト祝祭 | 1955年 | TESTAMENT (詳細&注文) |
| 6位 | ニーベルングの指環 | クナッパーツブッシュ | バイロイト祝祭 | 1956年 | MUSIC&ARTS (詳細&注文) |
| 6位 | ローエングリン | カラヤン | ベルリンフィル | 1975 76、81 |
EMI (詳細&注文) |
| 10位 | タンホイザー | サヴァリッシュ | RAIローマ響 | 1972年 | OPERA D'ORO (詳細&注文) |
| 10位 | ニュルンベルクのマイスタージンガー | クナッパーツブッシュ | バイロイト祝祭 | 1952年 | ARCHIPEL (詳細&注文) |
| 10位 | タンホイザー | ケンペ | メトロポリタン歌劇場 | 1955年 | WALHALL (詳細&注文) |
| 10位 | ニーベルングの指環 | フルトヴェングラー | ミラノ・スカラ座 | 1950年 | GEBHARDT (詳細&注文) |
| 2007年ランキング(8月末現在) | |||||
| タイトル | 指揮者 | オーケストラ | 録音年 | レーベル | |
| 1位 | トリスタンとイゾルデ | クライバー | バイロイト祝祭 | 1975年 | MEMORIES (詳細&注文) |
| 2位 | タンホイザー | スウィトナー | ベルリン国立歌劇場 | 1982年 | GALA (詳細&注文) |
| 2位 | ローエングリン | カラヤン | ベルリンフィル | 1975 76、81 |
EMI (詳細&注文) |
| 4位 | パルジファル | クナッパーツブッシュ | バイロイト祝祭 | 1964年 | ORFEO (詳細&注文) |
| 5位 | ワルキューレ | クナッパーツブッシュ | バイロイト祝祭 | 1957年 | URANIA (詳細&注文) |
| 5位 | ニュルンベルクのマイスタージンガー | ロスバウト | RAIミラノ響 | 1955年 | WALHALL (詳細&注文) |
| 5位 | タンホイザー | ケンペ | メトロポリタン歌劇場 | 1955年 | WALHALL (詳細&注文) |
| 5位 | パルジファル | クナッパーツブッシュ | バイロイト祝祭 | 1963年 | GOLDEN MELODRAM (詳細&注文) |
| 9位 | ローエングリン | グシュルバウアー | ライン・ミュールーズ 管弦楽団 |
1985年 | GALA (詳細&注文) |
| 9位 | ローエングリン | ヨッフム | バイロイト祝祭 | 1954年 | ARCHIPEL (詳細&注文) |
| 9位 | ニュルンベルクのマイスタージンガー | ドホナーニ | ウィーン国立歌劇場 | 1975年 | PONTO (詳細&注文) |
| 9位 | ニュルンベルクのマイスタージンガー | ヨッフム | バイエルン州立 歌劇場 |
1949年 | WALHALL (詳細&注文) |
| 9位 | ジークフリート | ラインスドルフ | メトロポリタン 歌劇場 |
1962年 | GOLDEN MELODRAM (詳細&注文) |
| 9位 | パルジファル | クナッパーツブッシュ | バイロイト祝祭 | 1954年 | ARCHIPEL (詳細&注文) |
| 9位 | パルジファル抜粋 | ムック他 | ベルリン国立歌劇場他 | 1928年他 | NAXOS (詳細&注文) |
| 2006年ランキング | |||||
| タイトル | 指揮者 | オーケストラ | 録音年 | レーベル | |
| 1位 | ワルキューレ | カイルベルト | バイロイト祝祭 | 1955年 | WALHALL (詳細&注文) |
| 2位 | ジークフリート | カイルベルト | バイロイト祝祭 | 1955年 | TESTAMENT (詳細&注文) |
| 3位 | ラインの黄金 | カイルベルト | バイロイト祝祭 | 1955年 | TESTAMENT (詳細&注文) |
| 3位 | ワルキューレ | カイルベルト | バイロイト祝祭 | 1955年 | TESTAMENT (詳細&注文) |
| 3位 | トスカニーニ・ファイナル・コンサート | トスカニーニ | NBC響 | 1954年 | MUSIC &ARTS (詳細&注文) |
| 6位 | ローエングリン | カラヤン | ベルリンフィル | 1975 76、81 |
EMI (詳細&注文) |
| 6位 | 神々の黄昏 | カイルベルト | バイロイト祝祭 | 1955年 | TESTAMENT (詳細&注文) |
| 8位 | ニーベルングの指環 | フルトヴェングラー | RAIローマ響 | 1953年 | GEBHARDT (詳細&注文) |
| 9位 | タンホイザー | スウィトナー | ベルリン国立歌劇場 | 1982年 | GALA (詳細&注文) |
| 9位 | トリスタンとイゾルデ、リハーサル | クライバー | シュトゥットガルト 放送響 |
1972年 | GOLDEN MELODRAM (詳細&注文) |
| 2005年ランキング | |||||
| タイトル | 指揮者 | オーケストラ | 録音年 | レーベル | |
| 1位 | ニーベルングの指環 | クナッパーツブッシュ | バイロイト祝祭 | 1956年 | ORFEO (詳細&注文) |
| 2位 | タンホイザー | ケンペ | メトロポリタン 歌劇場 |
1955年 | WALHALL (詳細&注文) |
| 2位 | タンホイザー | スウィトナー | ベルリン国立歌劇場 | 1982年 | GALA (詳細&注文) |
| 2位 | ニュルンベルクのマイスタージンガー | クナッパーツブッシュ | バイロイト祝祭 | 1952年 | ARCHIPEL (詳細&注文) |
| 5位 | トリスタンとイゾルデ | ケンペ | メトロポリタン 歌劇場 |
1955年 | WALHALL (詳細&注文) |
| 6位 | ニュルンベルクのマイスタージンガー | ベーム | バイロイト祝祭 | 1964年 | GOLDEN MELODRAM (詳細&注文) |
| 6位 | ニーベルングの指環 | クナッパーツブッシュ | バイロイト祝祭 | 1956年 | MUSIC&ARTS (詳細&注文) |
| 6位 | パルジファル | クリュイタンス | ミラノ・スカラ座 | 1960年 | GOLDEN MELODRAM (詳細&注文) |
| 9位 | ローエングリン | R.クラウス | ケルン放送響 | 1951年 | MYTO 廃盤 |
| 9位 | トリスタンとイゾルデ | クライバー | ミラノ・スカラ座 | 1978年 | MYTO (詳細&注文) |
| 9位 | ニュルンベルクのマイスタージンガー | クーベリック | バイエルン放送響 | 1967年 | ARTS ARCHIVES (詳細&注文) |
| 2004年ランキング | |||||
| タイトル | 指揮者 | オーケストラ | 録音年 | レーベル | |
| 1位 | バイロイトの記録100年 | 多数 | 多数 | 1900〜 1928年 |
GEBHARDT (詳細&注文) |
| 2位 | タンホイザー | サヴァリッシュ | RAIローマ響 | 1972年 | OPERA D'ORO (詳細&注文) |
| 2位 | ニーベルングの指環 | クナッパーツブッシュ | バイロイト祝祭 | 1956年 | MUSIC&ARTS (詳細&注文) |
| 4位 | ワルキューレ | カイルベルト | バイロイト祝祭 | 1954年 | GOLDEN MELODRAM (詳細&注文) |
| 5位 | ニュルンベルクのマイスタージンガー | クリュイタンス | バイロイト祝祭 | 1956年 | GOLDEN MELODRAM (詳細&注文) |
| 5位 | ニーベルングの指環 | C.クラウス | バイロイト祝祭 | 1953年 | GEBHARDT (詳細&注文) |
| 5位 | パルジファル | クナッパーツブッシュ | バイロイト祝祭 | 1959年 | GOLDEN MELODRAM (詳細&注文) |
| 8位 | タンホイザー | クリュイタンス | バイロイト祝祭 | 1955年 | ORFEO (詳細&注文) |
| 8位 | ワルキューレ第一幕 | エルメンドルフ | ザクセン国立歌劇場 | 1944年 | PREISER (詳細&注文) |
| 10位 | ニュルンベルクのマイスタージンガー | カラヤン | バイロイト祝祭 | 1951年 | MYTO (詳細&注文) |
| 10位 | パルジファル | クナッパーツブッシュ | バイロイト祝祭 | 1952年 | ARCHIPEL (詳細&注文) |
| 10位 | パルジファル | C.クラウス | バイロイト祝祭 | 1953年 | ARCHIPEL (詳細&注文) |